期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331511 | 单 | |||
3331510 | 14:20 | 9+3+3=15 | 单 | 对 |
3331509 | 14:16 | 7+1+9=17 | 单 | 对 |
3331508 | 14:13 | 3+7+8=18 | 单 | 错 |
3331507 | 14:09 | 9+7+8=24 | 双 | 对 |
3331506 | 14:06 | 0+0+1=01 | 单 | 对 |
3331505 | 14:02 | 8+3+4=15 | 双 | 错 |
3331504 | 13:59 | 3+2+4=09 | 双 | 错 |
3331503 | 13:55 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
3331502 | 13:52 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3331501 | 13:48 | 3+5+3=11 | 双 | 错 |
3331500 | 13:45 | 0+1+4=05 | 单 | 对 |
3331499 | 13:41 | 0+8+5=13 | 双 | 错 |
3331498 | 13:38 | 1+2+1=04 | 双 | 对 |
3331497 | 13:34 | 5+0+4=09 | 单 | 对 |
3331496 | 13:31 | 8+2+1=11 | 双 | 错 |
3331495 | 13:27 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
3331494 | 13:24 | 5+7+6=18 | 单 | 错 |
3331493 | 13:20 | 3+6+7=16 | 双 | 对 |
3331492 | 13:17 | 9+8+9=26 | 单 | 错 |
3331491 | 13:13 | 1+1+0=02 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331510 | 15 | 大 | 单 | ||
3331509 | 17 | 大 | 单 | ||
3331508 | 18 | 大 | 双 | ||
3331507 | 24 | 大 | 双 | ||
3331506 | 01 | 小 | 单 | ||
3331505 | 15 | 大 | 单 | ||
3331504 | 09 | 小 | 单 | ||
3331503 | 07 | 小 | 单 | ||
3331502 | 20 | 大 | 双 | ||
3331501 | 11 | 小 | 单 | ||
3331500 | 05 | 小 | 单 | ||
3331499 | 13 | 小 | 单 | ||
3331498 | 04 | 小 | 双 | ||
3331497 | 09 | 小 | 单 | ||
3331496 | 11 | 小 | 单 | ||
3331495 | 08 | 小 | 双 | ||
3331494 | 18 | 大 | 双 | ||
3331493 | 16 | 大 | 双 | ||
3331492 | 26 | 大 | 双 | ||
3331491 | 02 | 小 | 双 | ||
3331490 | 13 | 小 | 单 | ||
3331489 | 19 | 大 | 单 | ||
3331488 | 10 | 小 | 双 | ||
3331487 | 17 | 大 | 单 | ||
3331486 | 14 | 大 | 双 | ||
3331485 | 12 | 小 | 双 | ||
3331484 | 20 | 大 | 双 | ||
3331483 | 15 | 大 | 单 | ||
3331482 | 11 | 小 | 单 | ||
3331481 | 11 | 小 | 单 | ||
3331480 | 09 | 小 | 单 | ||
3331479 | 09 | 小 | 单 | ||
3331478 | 16 | 大 | 双 | ||
3331477 | 11 | 小 | 单 | ||
3331476 | 20 | 大 | 双 | ||
3331475 | 19 | 大 | 单 | ||
3331474 | 21 | 大 | 单 | ||
3331473 | 16 | 大 | 双 | ||
3331472 | 03 | 小 | 单 | ||
3331471 | 20 | 大 | 双 | ||
3331470 | 19 | 大 | 单 | ||
3331469 | 13 | 小 | 单 | ||
3331468 | 10 | 小 | 双 | ||
3331467 | 19 | 大 | 单 | ||
3331466 | 13 | 小 | 单 | ||
3331465 | 17 | 大 | 单 | ||
3331464 | 09 | 小 | 单 | ||
3331463 | 14 | 大 | 双 | ||
3331462 | 14 | 大 | 双 | ||
3331461 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出01 20 08 18 19 16 18 19 12 12 |